| Rodzaj produktu | Listwy gniazd sieciowych rack 19″ |
| Rozmiar | 19”/1 U |
| Liczba zimnych gniazd C14 | 9 |
| Napięcie wejściowe | 230 V |
| Prąd znamionowy | maks. 10 A |
| Ochrona przed udarem napięciowym | przewód neutralny kontra przewód uziemiający |
| Ochrona przed udarem napięciowym | przewód zewnętrzny konta przewód neutralny |
| Ochrona przed udarem napięciowym | przewód zewnętrzny kontra przewód uziemiający |
| Czas reakcji | 1 ns |
| Maks. prąd udarowy | 6000 A (8 x 20 µs) |
| Maks. energia uderzeniowa | 70 dżuli na każdy kontakt |
| Redukcja szumów | < 20 dB, 1,5 MHz–200 MHz |
| Przyłącze zasilania sieciowego | zestyk ochronny kabla zasilającego |
| Bezpiecznik | 10 A |
| Szerokość | 482 mm |
| Wysokość | 44,5 mm |
| Głębokość | 190 mm |
| Waga | 3,18 kg |
| Pozostałe cechy | w zestawie 4 kable do urządzeń nienagrzewających się |
| Pozostałe cechy | zawiera wysuwane oświetlenie rack i miernik uniwersalny |
Oprócz centralnego zasilania prądem w szafach rack i instalacjach kondycjonery sieciowe AH 19” o czasie reakcji wynoszącym zaledwie 1 ns oferują skuteczną ochronę przed przepięciem i skokami napięcia. Filtry wysokiej częstotliwości zapewniają wysoką odporność na zakłócenia i zapobiegają przesłuchom między podłączonymi urządzeniami. Do włączania 8 żeńskich gniazd IEC na tylnym panelu służy duży przełącznik kołyskowy ze zintegrowaną diodą LED sygnalizującą status. Na przednim panelu kondycjoner w yposażony jest dodatkowo w stałe, zimne gniazdo IEC oraz w łatwo przełączalny bezpiecznik samoczynny 10 A. Stabilna konstrukcja i wytrzymała obudowa stalowa 1U zapewnia bezpieczną i trwałą eksploatację zarówno w rozwiązaniach przenośnych, jak i stacj onarnych.
AH PCL 10 PRO posiada dwie lampki rack, jedną lampę na giętkim ramieniu, jak również woltomierz i amperomierz z osobnym, bardzo czytelnym wyświetlaczem do kontrolowania wartości napięcia i poboru energii.
Wszystkie kondycjonery sieciowe AH dostarczane są w zestawie z czterema kablami przyłączeniowymi IEC.



